<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Slides und Source vom letzten Meeting &quot;Data Binding&quot;</title>
	<atom:link href="http://www.flexughh.de/2008/10/08/slides-und-source-vom-letzten-meeting-data-binding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flexughh.de/2008/10/08/slides-und-source-vom-letzten-meeting-data-binding/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 08:36:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Von: Getting Advanced in Flex &#124; der hess</title>
		<link>http://www.flexughh.de/2008/10/08/slides-und-source-vom-letzten-meeting-data-binding/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Getting Advanced in Flex &#124; der hess</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 18:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flexughh.de/?p=109#comment-45</guid>
		<description>[...] Flex User Group Hamburg zu DataBinding (Slides und Beispiele) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Flex User Group Hamburg zu DataBinding (Slides und Beispiele) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manfred Karrre</title>
		<link>http://www.flexughh.de/2008/10/08/slides-und-source-vom-letzten-meeting-data-binding/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Manfred Karrre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 10:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flexughh.de/?p=109#comment-44</guid>
		<description>great presentation!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>great presentation!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.325 seconds -->
